 
        Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghai, China
Nombre de la marca: YIXIN
Número de modelo: Carbonato de potasio
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 25
Precio: $970-990
| CAS No.: | - ¿Qué es eso? | Pureza: | ≥96%,98,5%,99% | Apariencia: | Polvo o gránulo blanco | Fórmula molecular: | K2CO3 | Einecs No.: | 209-529-3 | Peso molecular: | 138.21 | Disolución: | soluble (insoluble en alcohol) | Contenido de KCL: | ≤0,003% (Grado fino), ≤0,01% (Grado técnico), ≤0,03% (Primer grado), ≤0,1% (Grado regular) | Contenido de K2SO4: | ≤0,002% (Grado fino), ≤0,01% (Grado técnico), ≤0,1% (Primer grado), ≤0,15% (Grado regular) | Contenido de hierro: | ≤0,0005% (Grado fino), ≤0,0002% (Grado técnico), ≤0,001% (Primer grado), ≤0,003% (Grado regular) | Insoluble en agua: | ≤0,005% (Grado fino), ≤0,03% (Grado técnico), ≤0,02% (Primer grado), ≤0,05% (Grado regular) | Pérdida quemada: | ≤0,6% (Grado fino), ≤0,8% (Grado técnico), ≤1,0% (Primer grado), ≤1,0% (Grado regular) | Tamaño de embalaje: | 25 kg/50 kg/500 kg/1000 kg por bolsa de polipropileno | Temperatura de almacenamiento: | Temperatura ambiente | Código HS: | 2836400000 | 
| CAS No.: | - ¿Qué es eso? | 
| Pureza: | ≥96%,98,5%,99% | 
| Apariencia: | Polvo o gránulo blanco | 
| Fórmula molecular: | K2CO3 | 
| Einecs No.: | 209-529-3 | 
| Peso molecular: | 138.21 | 
| Disolución: | soluble (insoluble en alcohol) | 
| Contenido de KCL: | ≤0,003% (Grado fino), ≤0,01% (Grado técnico), ≤0,03% (Primer grado), ≤0,1% (Grado regular) | 
| Contenido de K2SO4: | ≤0,002% (Grado fino), ≤0,01% (Grado técnico), ≤0,1% (Primer grado), ≤0,15% (Grado regular) | 
| Contenido de hierro: | ≤0,0005% (Grado fino), ≤0,0002% (Grado técnico), ≤0,001% (Primer grado), ≤0,003% (Grado regular) | 
| Insoluble en agua: | ≤0,005% (Grado fino), ≤0,03% (Grado técnico), ≤0,02% (Primer grado), ≤0,05% (Grado regular) | 
| Pérdida quemada: | ≤0,6% (Grado fino), ≤0,8% (Grado técnico), ≤1,0% (Primer grado), ≤1,0% (Grado regular) | 
| Tamaño de embalaje: | 25 kg/50 kg/500 kg/1000 kg por bolsa de polipropileno | 
| Temperatura de almacenamiento: | Temperatura ambiente | 
| Código HS: | 2836400000 | 
 
 
| Molecular formula | K2CO3 | 
| Other name | Potassium Carbonate | 
| CAS Number | 584-08-7 | 
| HS code | 2836400000 | 
| EINECS | 209-529-3 | 
| Molecular weight | 138.21 | 
| Properties | white powder or granule | 
| Purity | ≥96%,98.5%,99% | 
| Item | Fine Grade | Technical Grade | First Grade | Regular Grade | 
|---|---|---|---|---|
| Purity(K2CO3) | ≥99% | ≥99% | ≥98.5% | ≥96% | 
| KCL | ≤0.003% | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.1% | 
| K2SO4 | ≤0.002% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.15% | 
| Iron(Fe) | ≤0.0005% | ≤0.0002% | ≤0.001% | ≤0.003% | 
| Water insoluble | ≤0.005% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.05% | 
| Burnt Loss | ≤0.6% | ≤0.8% | ≤1.0% | ≤1.0% | 
 
 
